Baca Juga
InfoKota.Net
- Besaran UMK Jatim 2018 itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa
Timur Nomor 75 Tahun 2018 yang ditanda-tangani oleh Soekarwo.
Berikut daftar lengkap UMK Jatim 2018 yang berlaku mulai Januari:
1.
UMK
Surabaya 2018 Rp 3.583.321,62
2.
UMK
Gresik 2018 Rp 3.580.370,64
3.
UMK
Sidoarjo 2018 Rp 3.577.428,68
4.
UMK
Pasuruan 2018 Rp 3.574.486,72
5.
UMK
Mojokerto 2018 Rp 3.565.660,82
6.
UMK
Malang 2018 Rp 2.574.807,22
7.
UMK
Kota Malang 2018 Rp 2.470.073,29
8.
UMK
Kota Batu 2018 Rp 2.384.167,93
9.
UMK
Jombang 2018 Rp 2.264.135,78
10. UMK Tuban 2018 Rp 2.067.612,56
11. UMK Kota Pasuruan 2018 Rp 2.067.612,56
12. UMK Probolinggo 2018 Rp 2.042.900.06
13. UMK Jember 2018 Rp 1.916.983,99
14. UMK Kota Mojokerto 2018 Rp
1.886.387,56
15. UMK Kota Probolinggo 2018 Rp
1.886.387,56
16. UMK Kota Banyuwangi 2018 Rp
1.881.680,41
17. UMK Lamongan 2018 Rp 1.851.083,98
18. UMK Kota Kediri 2018 Rp 1.758.117,91
19. UMK Bojonegoro 2018 Rp 1.720.460,77
20. UMK Kediri 2018 Rp 1.713.400,05
21. UMK Lumajang 2018 Rp 1.691.041,12
22. UMK Tulungagung 2018 Rp 1.671.035,77
23. UMK Bondowoso 2018 Rp 1.667.505,41
24. UMK Bangkalan 2018 Rp 1.663.975,05
25. UMK Nganjuk 2018 Rp 1.669.444,69
26. UMK Blitar 2018 Rp 1.653.383,98
27. UMK Sumenep 2018 Rp 1.645.146,48
28. UMK Madiun 2018 Rp 1.640.439.34
29. UMK Kota Blitar 2018 Rp 1.640.439,34
30. UMK Sampang 2018 Rp 1.632.201,84
31. UMK Situbondo 2018 Rp 1.616.903,62
32. UMK Pamekasan 2018 Rp 1.588.660,76
33. UMK Madiun 2018 Rp 1.576.892,91
34. UMK Ngawi 2018 Rp 1.569.832,19
35. UMK Ponorogo 2018 Rp 1.509.816,12
36. UMK Pacitan 2018 Rp 1.509.816,12
37. UMK Trenggalek 2018 Rp 1.509.816,12
38. UMK Magetan 2018 Rp 1.509.816,12
(Sumber :
TribunNews.Com)
Komentar
Posting Komentar